国产车规级贴片铝电解电容详细应用案例
聚合物固液混合贴片铝电解电容330UF25V 10*12 应用:
使用目的 : 逆变电路 平滑用电容器
应用的要点:藉由大容量和低ESR, 输出电压稳定化
零部件 : HVG系列 HVG1E331M1012VG-A符合AEC-Q200标准
125 °C, 4000 小时寿命保证
330µF25 V ø10x12 mm
ESR 16(mΩ)max (100k to 300kHz/20℃)
数量 : 1 个
电容值 : 330 µF
容许纹波电流 : 1700(mA rms)单个
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 形状 | 垂直表面贴装 |
| 极性 | 有极性 |
| 额定电压 (V) | 25V |
| 静电容量 (µF) | 330.00 |
| 静电容量容差 (%) | ±20% |
| 损耗角的正切(max.) | 0.16 |
| 漏电流(max.) (µA) | 83.0 |
| 类别温度范围 (°C) | -55 ~ 125 |
| 主体直径 (mm) | 10 |
| 主体长度 (mm) | 12 |
| 引线(端子)间距 (mm) | 4.5- |
| 额定纹波电流的规定频率 (Hz) | 100000 |
| 额定纹波电流值 (mA) | 1700 |
| 额定纹波电流的单位 | mA rms |
| Rated ripple current-2(freq.) (Hz) | - |
| Rated ripple current-2 (mA) | - |
| Rated ripple current-2(unit) | - |
| 阻抗的规定频率 (Hz) | - |
| 阻抗值(max.) (mΩ) | - |
| E.S.R.-1 (frequency) (Hz) | 100000 |
| E.S.R.-1 (max. value) (mΩ) | 16 |
| 耐久性(小时) (h) | 4000 |
| 加工及包装特点 | 编带包装(盘装方式) |
| 外观 | 无护套(金属外壳) |
| 最小包装数量 (piece) | 500 |
| 质量(参考值) (g) |
聚合物固液混合贴片铝电解电容330UF25V 10*12 应用实图: