贴片电解电容车载LED灯应用
使用目的:LED电源电路 输出用电容器
应用的要点:藉由大容量和低ESR, 输出电压稳定化
零部件 : HTV系列 HGS1V470M0607VG-A符合AEC-Q200标准
125 °C, 1000 h 保证
47µF35 V ø6.3 x 7.7 mm
ESR 90 mΩ (at 100 kHz)
数量 : 1 个
电容值 : 47µF
容许纹波电流 : 0.11 A
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 形状 | 垂直表面贴装 |
| 极性 | 有极性 |
| 额定电压 (V) | 35V |
| 静电容量 (µF) | 47µF |
| 静电容量容差 (%) | 20%± |
| 损耗角的正切(max.) | 0.20 |
| 漏电流(max.) (µA) | 15 |
| 类别温度范围 (°C) | -55 ~ 125℃ |
| 主体直径 (mm) | 6.3 |
| 主体长度 (mm) | 7.7 |
| 引线(端子)间距 (mm) | - |
| 额定纹波电流的规定频率 (Hz) | 100000 |
| 额定纹波电流值 (mA) | 110 |
| 额定纹波电流的单位 | mA rms |
| Rated ripple current-2(freq.) (Hz) | - |
| Rated ripple current-2 (mA) | - |
| Rated ripple current-2(unit) | - |
| 阻抗的规定频率 (Hz) | - |
| 阻抗值(max.) (mΩ) | - |
| E.S.R.-1 (frequency) (Hz) | 100000 |
| E.S.R.-1 (max. value) (mΩ) | 900 |
| 耐久性(小时) (h) | 1000 |
| 加工及包装特点 | 编带包装(盘式) |
| 外观 | 无护套(金属外壳) |
| 最小包装数量 (piece) | 1000 |
| 质量(参考值) (g) | 无 |
LED灯应用贴片电解电容47UF35V 6.3*7.7电路图
