HBW471M1CTR-1010K高分子固液混合贴片电解电容国产代替料
合粤电子高分子聚合物固液混合贴片铝电解电容470UF16V 10*10
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 形状 | 垂直表面贴装 |
| 极性 | 有极性 |
| 额定电压 (V) | 16V |
| 静电容量 (µF) | 470µF |
| 静电容量容差 (%) | ±20% |
| 损耗角的正切(max.) | 0.16 |
| 漏电流(max.) (µA) | 75 |
| 类别温度范围 (°C) | -55 ~ 125 |
| 主体直径 (mm) | 10 |
| 主体长度 (mm) | 10 |
| 引线(端子)间距 (mm) | 3.2mm |
| 额定纹波电流的规定频率 (KHz) | 100 |
| 额定纹波电流值 (mA) | 2000 |
| 额定纹波电流的单位 | mA rms |
| Rated ripple current-2(freq.) (Hz) | - |
| Rated ripple current-2 (mA) | - |
| Rated ripple current-2(unit) | - |
| 阻抗的规定频率 (Hz) | - |
| 阻抗值(max.) (mΩ) | - |
| E.S.R.-1 (frequency) (KHz) | 100 |
| E.S.R.-1 (max. value) (mΩ) | 21 |
| 耐久性(小时) (H) | 4000H |
| 加工及包装特点 | 编带包装(盘装方式) |
| 外观 | 无护套(金属外壳) |
| 最小包装数量 (piece) | 500 |
| 寿命保证 | 4000H |
