【贴片电解电容】合粤贴片电解电容推出长寿命化、耐振性能HTV系列、 符合AEC-Q200
| 系列名 | HTV |
| 耐久性 | 125℃ 2,000小时(DC负荷) |
| 电压 | 25Vdc |
| 静电容量 | 300µF |
| 尺寸 | ⌀10×10.5mm |
| 耐振性能 | 30G (10~2kHz X,Y,Z 各2小时) *带耐振底座的规格 |
| AEC-Q200 | 符合 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 形状 | 垂直表面贴装 |
| 极性 | 有极性 |
| 额定电压 (V) | 35V |
| 静电容量 (µF) | 300µF |
| 静电容量容差 (%) | ±20% |
| 损耗角的正切(max.) | 0.14 |
| 漏电流(max.) (µA) | 105 |
| 类别温度范围 (°C) | -55 ~ 125 |
| 主体直径 (mm) | 10mm |
| 主体长度 (mm) | 10.5mm |
| 引线(端子)间距 (mm) | 4.5mm |
| 额定纹波电流的规定频率 (KHz) | 100 |
| 额定纹波电流值 (mA) | 500 |
| 额定纹波电流的单位 | mA rms |
| Rated ripple current-2(freq.) (Hz) | - |
| Rated ripple current-2 (mA) | - |
| Rated ripple current-2(unit) | - |
| 阻抗的规定频率 (Hz) | - |
| 阻抗值(max.) (mΩ) | - |
| E.S.R.-1 (frequency) (KHz) | 100 |
| E.S.R.-1 (max. value) (mΩ) | 110 |
| 耐久性(小时) (H) | 2000H |
| 加工及包装特点 | 编带包装(盘装方式) |
| 外观 | 无护套(金属外壳) |
| 最小包装数量 (piece) | 500 |
| 寿命保证 | 2000H |
合粤电子耐振动试验规格比较:

而且,相比传统产品,它还兼具更高的回流焊耐热性。
回流焊曲线比较
![]() |
| 系列 | 尺寸(mm) | 额定电压(Vdc) | 停留时间 | 峰值温度 | 回流次数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217℃以上 | 230℃以上 | |||||
| HTV | ⌀10×10.5mm | 35 | 90秒以内 | 60秒以内 | 260℃ | 1次 |
| 60秒以内 | 30秒以内 | 245℃ | 2次 | |||
| 传统产品 | ⌀10×10.5mm | 6.3〜50 | 60秒以内 | 30秒以内 | 245℃ | 2次 |

*车载各种ECU
*基站用电源
*其他、高温/长寿命/高耐振用途
汽车共享越来越成为MaaS(Mobility as a Service)社会的一大社会现象。
随着共享汽车的普及,预计汽车将面临越来越恶劣的使用环境。
此外,5G通信设备还要求在高温下具有长寿命,对铝电解电容器长寿命化的期望越来越高。
Heyue合粤电子,为了应对这些恶劣的环境,开发出了使用了下一代平台技术的贴片型铝电解电容器 HTV系列。